Calendario Lezioni ed Incontri
USG - Anno accademico 2025 - 2026 - Primo quadrimestre - Mese di OTTOBRE 25
Modulo  | N° 1  | N° 2  | N° 3  | N° 4  | N° 5  | N° 6  | N° 7  | N° 8  | N° 9  | N° 10  | N° 11  | N° 12  | N° 13  | N°14  | N°15  | 
Titolo   | Scienza e Conoscenza  | Storia dei diritti delle Donne  | Chronos  | L'universo di Emily  Dickinson  | Storia  | Letteratura moderna  | Lezioni di Economia  | Lezioni di Dialetto  | Educazione Sanitaria  | Matematica  | Lezioni inglese "Basic"  | Lezioni inglese "Advanced"  | Letture degli Atti  ed Epistole  | Laborat.   di Poesia  | L'Opere   in un'ora  | 
Docente Prof.  | Sergio Marazzini  | Anna Cogliati  | Pino Landonio  | Pino Landonio  | Giancarlo Restelli  | Gerardo Caimi  | Paolo Malanchini  | Annunciata Colombo  | Maurizio Bersani  | Giorgio Balzarotti  | Pino Landonio  | Gianluca Pessoni  | Don Mar. Barlassina  | Pino Landonio  | Pino Landonio  | 
Ora e sala  | 18 - Cervi  | 18 - Cervi  | 18 - Cervi  | 18 - Cervi  | 18 - Cervi  | 18 - Cervi  | 18 - Cervi  | 18 - Cervi  | 18 - Cervi  | 18 - Cervi  | 18 - Cervi  | 18 - Cervi  | 18 - Cervi  | 18 - Castoldi  | 18 - Cervi  | 
Ottobre
Mer. 01  | Lezione  | ||||||||||||||
Gio. 02  | Lezione  | ||||||||||||||
Ven. 03  | Lezione  | ||||||||||||||
Sab. 04  | |||||||||||||||
Dom. 05  | |||||||||||||||
Lun. 06  | |||||||||||||||
Mar. 07  | Lezione  | ||||||||||||||
Mer. 08  | Lezione  | ||||||||||||||
Gio. 09  | Lezione  | ||||||||||||||
Ven. 10  | Lezione  | ||||||||||||||
Sab. 11  | |||||||||||||||
Dom. 12  | |||||||||||||||
Lun.  13  | Lezione  | ||||||||||||||
Mar. 14  | Lezione  | ||||||||||||||
Mer. 15  | Lezione  | ||||||||||||||
Gio. 16  | Lezione  | ||||||||||||||
Ven. 17  | Lezione  | ||||||||||||||
Sab. 18  | |||||||||||||||
Dom. 19  | |||||||||||||||
Lun. 20  | Lezione  | ||||||||||||||
Mar. 21  | Lezione  | ||||||||||||||
Mer. 22  | Lezione  | ||||||||||||||
Gio. 23  | Lezione  | ||||||||||||||
Ven. 24  | Lezione  | ||||||||||||||
Sab. 25  | |||||||||||||||
Dom. 26  | |||||||||||||||
Lun. 27  | Lezione  | ||||||||||||||
Mar. 28  | Lezione  | ||||||||||||||
Mer. 29  | |||||||||||||||
Gio. 30  | Lezione  | ||||||||||||||
Ven. 31  | 
USG - Anno accademico 2025 - 2026 - Primo quadrimestre - Mese di NOVEMBRE 25
Modulo  | N° 1  | N° 2  | N° 3  | N° 4  | N° 5  | N° 6  | N° 7  | N° 8  | N° 9  | N° 10  | N° 11  | N° 12  | N° 13  | N°14  | N°15  | 
Titolo   | Scienza e Conoscenza  | Storia dei diritti delle Donne  | Chronos  | L'universo di Emily  Dickinson  | Storia  | Letteratura moderna  | Lezioni di Economia  | Lezioni di Dialetto  | Educazione Sanitaria  | Matematica  | Lezioni inglese "Basic"  | Lezioni inglese "Advanced"  | Letture degli Atti  ed Epistole  | Laborat.   di Poesia  | L'Opere   in un'ora  | 
Docente Prof.  | Sergio Marazzini  | Anna Cogliati  | Pino Landonio  | Pino Landonio  | Giancarlo Restelli  | Gerardo Caimi  | Paolo Malanchini  | Annunciata Colombo  | Maurizio Bersani  | Giorgio Balzarotti  | Pino Landonio  | Gianluca Pessoni  | Don Mar. Barlassina  | Pino Landonio  | Pino Landonio  | 
Ora e sala  | 18 - Cervi  | 18 - Cervi  | 18 - Cervi  | 18 - Cervi  | 18 - Cervi  | 18 - Cervi  | 18 - Cervi  | 18 - Cervi  | 18 - Cervi  | 18 - Cervi  | 18 - Cervi  | 18 - Cervi  | 18 - Cervi  | 18 - Castoldi  | 18 - Cervi  | 
Novembre
Sab. 01  | |||||||||||||||
Dom. 02  | |||||||||||||||
Lun. 03  | |||||||||||||||
Mar. 04  | Lezione  | ||||||||||||||
Mer. 05  | Lezione  | ||||||||||||||
Gio. 06  | Lezione  | ||||||||||||||
Ven. 07  | Lezione  | ||||||||||||||
Sab. 08  | |||||||||||||||
Dom. 09  | |||||||||||||||
Lun. 10  | Lezione  | ||||||||||||||
Mar. 11  | Lezione  | ||||||||||||||
Mer. 12  | Lezione  | ||||||||||||||
Gio.  13  | Lezione  | ||||||||||||||
Ven. 14  | Lezione  | ||||||||||||||
Sab. 15  | |||||||||||||||
Dom. 16  | |||||||||||||||
Lun. 17  | Lezione  | ||||||||||||||
Mar. 18  | Lezione  | ||||||||||||||
Mer. 19  | Lezione  | ||||||||||||||
Gio. 20  | Lezione  | ||||||||||||||
Ven. 21  | Lezione  | ||||||||||||||
Sab. 22  | |||||||||||||||
Dom. 23  | |||||||||||||||
Lun. 24  | Lezione  | ||||||||||||||
Mar. 25  | Lezione  | ||||||||||||||
Mer. 26  | Lezione  | ||||||||||||||
Gio. 27  | Lezione  | ||||||||||||||
Ven. 28  | Lezione  | ||||||||||||||
Sab. 29  | |||||||||||||||
Dom. 30  | 
USG - Anno accademico 2025 - 2026 - Primo quadrimestre - Mese di DICEMBRE 25
Modulo  | N° 1  | N° 2  | N° 3  | N° 4  | N° 5  | N° 6  | N° 7  | N° 8  | N° 9  | N° 10  | N° 11  | N° 12  | N° 13  | N°14  | N°15  | 
Titolo   | Scienza e Conoscenza  | Storia dei diritti delle Donne  | Chronos  | L'universo di Emily  Dickinson  | Storia  | Letteratura moderna  | Lezioni di Economia  | Lezioni di Dialetto  | Educazione Sanitaria  | Matematica  | Lezioni inglese "Basic"  | Lezioni inglese "Advanced"  | Letture degli Atti  ed Epistole  | Laborat.   di Poesia  | L'Opere   in un'ora  | 
Docente Prof.  | Sergio Marazzini  | Anna Cogliati  | Pino Landonio  | Pino Landonio  | Giancarlo Restelli  | Gerardo Caimi  | Paolo Malanchini  | Annunciata Colombo  | Maurizio Bersani  | Giorgio Balzarotti  | Pino Landonio  | Gianluca Pessoni  | Don Mar. Barlassina  | Pino Landonio  | Pino Landonio  | 
Ora e sala  | 18 - Cervi  | 18 - Cervi  | 18 - Cervi  | 18 - Cervi  | 18 - Cervi  | 18 - Cervi  | 18 - Cervi  | 18 - Cervi  | 18 - Cervi  | 18 - Cervi  | 18 - Cervi  | 18 - Cervi  | 18 - Cervi  | 18 - Castoldi  | 18 - Cervi  | 
Dicembre
Lun. 01  | |||||||||||||||
Mar. 02  | Lezione  | ||||||||||||||
Mer. 03  | Lezione  | ||||||||||||||
Gio. 04  | Lezione  | ||||||||||||||
Ven. 05  | Lezione  | ||||||||||||||
Sab. 06  | |||||||||||||||
Dom. 07  | |||||||||||||||
Lun. 08  | |||||||||||||||
Mar. 09  | Lezione  | ||||||||||||||
Mer. 10  | Lezione  | ||||||||||||||
Gio. 11  | Lezione  | ||||||||||||||
Ven. 12  | Lezione  | ||||||||||||||
Sab.  13  | |||||||||||||||
Dom. 14  | |||||||||||||||
Lun. 15  | Lezione  | ||||||||||||||
Mar. 16  | Lezione  | ||||||||||||||
Mer. 17  | Lezione  | ||||||||||||||
Gio. 18  | Lezione  | ||||||||||||||
Ven. 19  | Lezione  | ||||||||||||||
Sab. 20  | |||||||||||||||
Dom. 21  | |||||||||||||||
Lun. 22  | |||||||||||||||
Mar. 23  | |||||||||||||||
Mer. 24  | |||||||||||||||
Gio. 25  | |||||||||||||||
Ven. 26  | |||||||||||||||
Sab. 27  | |||||||||||||||
Dom. 28  | |||||||||||||||
Lun. 29  | |||||||||||||||
Mar. 30  | |||||||||||||||
Mer. 31  | 
USG - Anno accademico 2025 - 2026 - Primo quadrimestre - Mese di GENNAIO 26
Modulo  | N° 1  | N° 2  | N° 3  | N° 4  | N° 5  | N° 6  | N° 7  | N° 8  | N° 9  | N° 10  | N° 11  | N° 12  | N° 13  | N°14  | N°15  | 
Titolo   | Scienza e Conoscenza  | Storia dei diritti delle Donne  | Chronos  | L'universo di Emily  Dickinson  | Storia  | Letteratura moderna  | Lezioni di Economia  | Lezioni di Dialetto  | Educazione Sanitaria  | Matematica  | Lezioni inglese "Basic"  | Lezioni inglese "Advanced"  | Letture degli Atti  ed Epistole  | Laborat.   di Poesia  | L'Opere   in un'ora  | 
Docente Prof.  | Sergio Marazzini  | Anna Cogliati  | Pino Landonio  | Pino Landonio  | Giancarlo Restelli  | Gerardo Caimi  | Paolo Malanchini  | Annunciata Colombo  | Maurizio Bersani  | Giorgio Balzarotti  | Pino Landonio  | Gianluca Pessoni  | Don Mar. Barlassina  | Pino Landonio  | Pino Landonio  | 
Ora e sala  | 18 - Cervi  | 18 - Cervi  | 18 - Cervi  | 18 - Cervi  | 18 - Cervi  | 18 - Cervi  | 18 - Cervi  | 18 - Cervi  | 18 - Cervi  | 18 - Cervi  | 18 - Cervi  | 18 - Cervi  | 18 - Cervi  | 18 - Castoldi  | 18 - Cervi  | 
Gennaio
Gio. 01  | |||||||||||||||
Ven. 02  | |||||||||||||||
Sab. 03  | |||||||||||||||
Dom. 04  | |||||||||||||||
Lun. 05  | |||||||||||||||
Mar. 06  | |||||||||||||||
Mer. 07  | Lezione  | ||||||||||||||
Gio. 08  | Lezione  | ||||||||||||||
Ven. 09  | Lezione  | ||||||||||||||
Sab. 10  | |||||||||||||||
Dom. 11  | |||||||||||||||
Lun. 12  | |||||||||||||||
Mar.  13  | Lezione  | ||||||||||||||
Mer. 14  | Lezione  | ||||||||||||||
Gio. 15  | Lezione  | ||||||||||||||
Ven. 16  | Lezione  | ||||||||||||||
Sab. 17  | |||||||||||||||
Dom. 18  | |||||||||||||||
Lun. 19  | Lezione  | ||||||||||||||
Mar. 20  | Lezione  | ||||||||||||||
Mer. 21  | Lezione  | ||||||||||||||
Gio. 22  | Lezione  | ||||||||||||||
Ven. 23  | Lezione  | ||||||||||||||
Sab. 24  | |||||||||||||||
Dom. 25  | |||||||||||||||
Lun. 26  | Lezione  | ||||||||||||||
Mar. 27  | Lezione  | ||||||||||||||
Mer. 28  | Lezione  | ||||||||||||||
Gio. 29  | Lezione  | ||||||||||||||
Ven. 30  | |||||||||||||||
Sab. 31  |