Calendario Lezioni ed Incontri
USG - Anno accademico 2025 - 2026 - Secondo quadrimestre - Mese di FEBBRAIO 26
Modulo | N° 1 | N° 2 | N° 3 | N° 4 | N° 5 | N° 6 | N° 7 | N° 8 | N° 9 | N° 10 | N° 11 | N° 12 | N° 13 | N°14 | N°15 |
Titolo | Scienza e Conoscenza | Diritti Donne | Chronos | Emily Dickinson | Storia | Letteratura moderna | Lezioni di Economia | Lezioni di Dialetto | Educazione Sanitaria | Matematica | Inglese "Basic" | Inglese "Advanced" | Atti ed Epistole | Laborat. di Poesia | L'Opere in un'ora |
Prof. | Marazzini | Cogliati | Landonio | Landonio | Restelli | Caimi | Malanchini | Colombo | Bersani | Balzarotti | Landonio | Pessoni | Barlassina | Landonio | Landonio |
Ora e sala | 18 - Cervi | 18 - Cervi | 18 - Cervi | 18 - Cervi | 18 - Cervi | 18 - Cervi | 18 - Cervi | 18 - Cervi | 18 - Cervi | 18 - Cervi | 18 - Cervi | 18 - Cervi | 18 - Cervi | 18 - Castoldi | 18 - Cervi |
Febbraio
Dom. 01 | |||||||||||||||
Lun. 02 | |||||||||||||||
Mar. 03 | Lezione | ||||||||||||||
Mer. 04 | Lezione | ||||||||||||||
Gio. 05 | Lezione | ||||||||||||||
Ven. 06 | Lezione | ||||||||||||||
Sab. 07 | |||||||||||||||
Dom. 08 | |||||||||||||||
Lun. 09 | Lezione | ||||||||||||||
Mar. 10 | Lezione | ||||||||||||||
Mer. 11 | Lezione | ||||||||||||||
Gio. 12 | Lezione | ||||||||||||||
Ven. 13 | Lezione | ||||||||||||||
Sab. 14 | |||||||||||||||
Dom. 15 | |||||||||||||||
Lun. 16 | Lezione | ||||||||||||||
Mar. 17 | Lezione | ||||||||||||||
Mer. 18 | Lezione | ||||||||||||||
Gio. 19 | Lezione | ||||||||||||||
Ven. 20 | Lezione | ||||||||||||||
Sab. 21 | |||||||||||||||
Dom. 22 | |||||||||||||||
Lun. 23 | Lezione | ||||||||||||||
Mar. 24 | Lezione | ||||||||||||||
Mer. 25 | Lezione | ||||||||||||||
Gio. 26 | Lezione | ||||||||||||||
Ven. 27 | Lezione | ||||||||||||||
Sab. 28 |
USG - Anno accademico 2025 - 2026 - Primo quadrimestre - Mese di MARZO '26
Modulo | N° 1 | N° 2 | N° 3 | N° 4 | N° 5 | N° 6 | N° 7 | N° 8 | N° 9 | N° 10 | N° 11 | N° 12 | N° 13 | N°14 | N°15 |
Titolo | Scienza e Conoscenza | Diritti Donne | Chronos | Emily Dickinson | Storia | Letteratura moderna | Lezioni di Economia | Lezioni di Dialetto | Educazione Sanitaria | Matematica | Inglese "Basic" | Inglese "Advanced" | Atti ed Epistole | Laborat. di Poesia | L'Opere in un'ora |
Prof. | Marazzini | Cogliati | Landonio | Landonio | Restelli | Caimi | Malanchini | Colombo | Bersani | Balzarotti | Landonio | Pessoni | Barlassina | Landonio | Landonio |
Ora e sala | 18 - Cervi | 18 - Cervi | 18 - Cervi | 18 - Cervi | 18 - Cervi | 18 - Cervi | 18 - Cervi | 18 - Cervi | 18 - Cervi | 18 - Cervi | 18 - Cervi | 18 - Cervi | 18 - Cervi | 18 - Castoldi | 18 - Cervi |
Marzo
Dom. 01 | |||||||||||||||
Lun. 02 | |||||||||||||||
Mar. 03 | Lezione | ||||||||||||||
Mer. 04 | Lezione | ||||||||||||||
Gio. 05 | Lezione | ||||||||||||||
Ven. 06 | Lezione | ||||||||||||||
Sab. 07 | |||||||||||||||
Dom. 08 | |||||||||||||||
Lun. 09 | Lezione | ||||||||||||||
Mar. 10 | Lezione | ||||||||||||||
Mer. 11 | Lezione | ||||||||||||||
Gio. 12 | Lezione | ||||||||||||||
Ven. 13 | Lezione | ||||||||||||||
Sab. 14 | |||||||||||||||
Dom. 15 | |||||||||||||||
Lun. 16 | Lezione | ||||||||||||||
Mar. 17 | Lezione | ||||||||||||||
Mer. 18 | Lezione | ||||||||||||||
Gio. 19 | Lezione | ||||||||||||||
Ven. 20 | Lezione | ||||||||||||||
Sab. 21 | |||||||||||||||
Dom. 22 | |||||||||||||||
Lun. 23 | Lezione | ||||||||||||||
Mar. 24 | Lezione | ||||||||||||||
Mer. 25 | Lezione | ||||||||||||||
Gio. 26 | Lezione | ||||||||||||||
Ven. 27 | Lezione | ||||||||||||||
Sab. 28 | |||||||||||||||
Dom. 29 | |||||||||||||||
Lun. 30 | |||||||||||||||
Mar. 31 | Lezione |
USG - Anno accademico 2025 - 2026 - Primo quadrimestre - Mese di APRILE '26
Modulo | N° 1 | N° 2 | N° 3 | N° 4 | N° 5 | N° 6 | N° 7 | N° 8 | N° 9 | N° 10 | N° 11 | N° 12 | N° 13 | N°14 | N°15 |
Titolo | Scienza e Conoscenza | Diritti Donne | Chronos | Emily Dickinson | Storia | Letteratura moderna | Lezioni di Economia | Lezioni di Dialetto | Educazione Sanitaria | Matematica | Inglese "Basic" | Inglese "Advanced" | Atti ed Epistole | Laborat. di Poesia | L'Opere in un'ora |
Prof. | Marazzini | Cogliati | Landonio | Landonio | Restelli | Caimi | Malanchini | Colombo | Bersani | Balzarotti | Landonio | Pessoni | Barlassina | Landonio | Landonio |
Ora e sala | 18 - Cervi | 18 - Cervi | 18 - Cervi | 18 - Cervi | 18 - Cervi | 18 - Cervi | 18 - Cervi | 18 - Cervi | 18 - Cervi | 18 - Cervi | 18 - Cervi | 18 - Cervi | 18 - Cervi | 18 - Castoldi | 18 - Cervi |
Aprile
Mer. 01 | Lezione | ||||||||||||||
Gio. 02 | Lezione | ||||||||||||||
Ven. 03 | Lunedì | ||||||||||||||
Sab. 04 | |||||||||||||||
Dom. 05 | |||||||||||||||
Lun. 06 | |||||||||||||||
Mar. 07 | Lezione | ||||||||||||||
Mer. 08 | Lezione | ||||||||||||||
Gio. 09 | Lezione | ||||||||||||||
Ven. 10 | Lezione | ||||||||||||||
Sab. 11 | |||||||||||||||
Dom. 12 | |||||||||||||||
Lun. 13 | |||||||||||||||
Mar. 14 | Lezione | ||||||||||||||
Mer. 15 | Lezione | ||||||||||||||
Gio. 16 | Lezione | ||||||||||||||
Ven. 17 | Lezione | ||||||||||||||
Sab. 18 | |||||||||||||||
Dom. 19 | |||||||||||||||
Lun. 20 | Lezione | ||||||||||||||
Mar. 21 | Lezione | ||||||||||||||
Mer. 22 | Lezione | ||||||||||||||
Gio. 23 | Lezione | ||||||||||||||
Ven. 24 | |||||||||||||||
Sab. 25 | |||||||||||||||
Dom. 26 | |||||||||||||||
Lun. 27 | |||||||||||||||
Mar. 28 | |||||||||||||||
Mer. 29 | |||||||||||||||
Gio. 30 |
USG - Anno accademico 2025 - 2026 - Primo quadrimestre - Mese di MAGGIO '26
Modulo | N° 1 | N° 2 | N° 3 | N° 4 | N° 5 | N° 6 | N° 7 | N° 8 | N° 9 | N° 10 | N° 11 | N° 12 | N° 13 | N°14 | N°15 |
Titolo | Scienza e Conoscenza | Diritti Donne | Chronos | Emily Dickinson | Storia | Letteratura moderna | Lezioni di Economia | Lezioni di Dialetto | Educazione Sanitaria | Matematica | Inglese "Basic" | Inglese "Advanced" | Atti ed Epistole | Laborat. di Poesia | L'Opere in un'ora |
Prof. | Marazzini | Cogliati | Landonio | Landonio | Restelli | Caimi | Malanchini | Colombo | Bersani | Balzarotti | Landonio | Pessoni | Barlassina | Landonio | Landonio |
Ora e sala | 18 - Cervi | 18 - Cervi | 18 - Cervi | 18 - Cervi | 18 - Cervi | 18 - Cervi | 18 - Cervi | 18 - Cervi | 18 - Cervi | 18 - Cervi | 18 - Cervi | 18 - Cervi | 18 - Cervi | 18 - Castoldi | 18 - Cervi |
Maggio
Ven. 01 | |||||||||||||||
Sab. 02 | |||||||||||||||
Dom. 03 | |||||||||||||||
Lun. 04 | |||||||||||||||
Mar. 05 | Lezione | ||||||||||||||
Mer. 06 | Lezione | ||||||||||||||
Gio. 07 | Lezione | ||||||||||||||
Ven. 08 | Lezione | ||||||||||||||
Sab. 09 | |||||||||||||||
Dom. 10 | |||||||||||||||
Lun. 11 | Lezione | ||||||||||||||
Mar. 12 | Lezione | ||||||||||||||
Mer. 13 | Lezione | ||||||||||||||
Gio. 14 | Lezione | ||||||||||||||
Ven. 15 | Lezione | ||||||||||||||
Sab. 16 | |||||||||||||||
Dom. 17 | |||||||||||||||
Lun. 18 | Lezione | ||||||||||||||
Mar. 19 | Lezione | ||||||||||||||
Mer. 20 | Lezione | ||||||||||||||
Gio. 21 | Lezione | ||||||||||||||
Ven. 22 | Lezione | ||||||||||||||
Sab. 23 | |||||||||||||||
Dom. 24 | |||||||||||||||
Lun. 25 | Lezione | ||||||||||||||
Mar. 26 | Lezione | ||||||||||||||
Mer. 27 | Lezione | ||||||||||||||
Gio. 28 | Lezione | ||||||||||||||
Ven. 29 | |||||||||||||||
Sab. 30 | |||||||||||||||
Dom. 31 |